Центри запису на паспорт за кордоном
18 центрів у 11 країнах, за якими стежить бот. Для кожного показано, скільки разів за останні 30 днів відкривались записи і скільки вони зазвичай були доступні.
| Місто | Країна | Відкриттів за 30 днів | Типово доступні |
|---|---|---|---|
| Кельн | Німеччина | 55 | Близько 6 хвилин |
| Прага | Чехія | 52 | Близько 4 хвилин |
| Варшава | Польща | 45 | Близько 3 хвилин |
| Вроцлав | Польща | 43 | Близько 5 хвилин |
| Берлін | Німеччина | 43 | Близько 10 хвилин |
| Мюнхен | Німеччина | 43 | Близько 4 хвилин |
| Братислава | Словаччина | 42 | Близько 2 годин |
| Краків | Польща | 40 | Близько 9 хвилин |
| Гданськ | Польща | 39 | Близько 6 хвилин |
| Кишинів | Молдова | 32 | Близько 10 хвилин |
| Мілан | Італія | 31 | Близько 2 годин |
| Кортрейк | Бельгія | 27 | Близько 40 хвилин |
| Торонто | Канада | 25 | Близько 2 годин |
| Барселона | Іспанія | 24 | Близько 5 годин |
| Варна | Болгарія | 24 | Близько 32 хвилин |
| Валенсія | Іспанія | 14 | Близько 36 годин |
| Мадрид | Іспанія | 10 | Близько 3 годин |
| Лондон | Велика Британія | 8 | Близько 5 днів |
Дані бота станом на 31.10.2026. Відкриття рахуємо як нижню межу: реальна кількість може бути більшою. «Типово» означає медіану, тож окремі записи могли зникати швидше або жити довше.
Перше сповіщення безкоштовне.